uge uge uge uge uge   Autumn swing 2021  - slutstilling     Total pr. uge 39 uge 37 uge 36 uge 35 uge 34  
34 35 36 37 39   hold manager hjemsted   3. okt 3. okt 19. sep 12. sep 5. sep 29. aug  
2 1 2 2 1   Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK      572.000         160.000           73.000           79.000         120.000         140.000  
6 8 1 1 2   Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK      462.000           39.000           77.000         160.000           81.000         105.000  
32 23 11 11 3   vorgod Birger Ringive Trehøje GK      423.500         125.000           63.000         130.000           73.000           32.500  
13 22 14 5 4   Schmidts Pit Brian Schmidt Vallø Golf      417.500           51.000         160.000           97.500           36.000           73.000  
1 5 8 3 5   LOS Leif Sørensen Timring      415.750           39.000         130.000           44.750           42.000         160.000  
26 10 4 4 6   Webmasteren Ole Taunø Smørum GK      410.666           43.333           85.333         107.500         135.000           39.500  
4 3 5 10 7   Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK      400.500           92.500           35.500           65.000           87.500         120.000  
7 2 3 9 8   Bennys reserver Benny Støving Jnr. II Gyttegård GK      399.500           77.000           39.500           73.000         110.000         100.000  
33 34 21 14 9   Hobitten Torben Pieler Jnr. Odense GK      393.000         105.000         120.000           97.500           40.000           30.500  
9 16 24 17 10   personal star S.U. Winther Fredensborg GK      386.500         125.000         105.000           35.500           31.000           90.000  
31 7 7 6 11   NC2000 Peter Juul Glostrup      379.500           32.000         100.000           55.000         160.000           32.500  
11 18 27 12 12   Trehøje Birger Ringive Jnr. Trehøje GK      378.500           85.000         140.000           35.500           35.000           83.000  
14 17 6 8 13   Team Nick Price Heather Sasula Smørum GK      374.000           51.000           63.000         140.000           47.000           73.000  
16 6 10 7 14   Batman Casper Sloth Rasm. Herfølge      363.083           37.000           85.333           44.750         135.000           61.000  
36 36 36 28 15   Skovhuggerne Fumole Agricola Jnr. FC København      340.500         140.000         110.000           33.500           29.000           28.000  
35 19 26 26 16   Sneppen Åge Erhardtsen Jnr. Trehøje GK      328.000         110.000           63.000           38.500           87.500           29.000  
12 20 18 13 17   Keld A Keld Andersen Timring      327.500           34.500           95.000           87.500           37.500           73.000  
15 11 17 23 18   Team NA Niels Andersen Timring      326.500           92.500           34.000           40.000           95.000           65.000  
8 13 19 24 19   MM2001 Peter Juul Glostrup      319.500         100.000           29.000           38.500           57.000           95.000  
5 9 9 15 20   SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda GK      313.000           39.000           30.000           69.000           65.000         110.000  
3 4 12 16 21   Bailey Flemming Rydahl Søllerød GK      307.000           36.000           37.000           31.000           73.000         130.000  
17 21 28 20 22   Bennys talenter Benny Støving Jnr. Gyttegård GK      305.333           69.000           85.333           41.000           57.000           53.000  
10 12 20 22 23   Bennys bedste Benny Støving Gyttegård GK      300.000           65.000           49.000           30.000           73.000           83.000  
23 14 13 18 24   Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring      286.500           29.000           32.000           79.000         105.000           41.500  
19 26 16 19 26   ÅgeE Åge Erhardtsen Trehøje GK      274.000           28.000           42.500         107.500           43.000           53.000  
20 28 15 21 27   Nuelin Hans T. Svendsen Klampenborg      270.500           34.500           31.000         120.000           40.000           45.000  
27 15 22 27 28   Sir Støving Jacob Støving Lillebælt GK      262.500           59.000           38.000           28.000         100.000           37.500  
21 31 23 30 29   Kallesboys Kalle Galsgaard Møn      247.500           59.000           28.000           87.500           30.000           43.000  
24 24 29 29 30   the fox Helen Killennies Carlskrona GK      239.500           41.000           63.000           37.000           57.000           41.500  
31 33 34 34 31   BentS Bent Sørensen Vanløse      232.750           77.000           39.500           44.750           37.500           34.000  
30 30 34 34 32   OnTheBeach Ole Antonsen Henne GK      230.500           77.000           49.000           29.000           40.000           35.500  
25 32 30 32 33   Smeden Ib Birk Poulsen Timring      219.333           43.333           42.500           61.000           33.000           39.500  
28 29 31 31 34   Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK      211.250           33.000           49.000           44.750           47.000           37.500  
29 34 32 33 34   Hold KFT Mads Høgh Søborg      196.500           31.000           41.000           55.000           34.000           35.500  
18 27 33 35 35   Bonzo Vibeke Erhardtsen Trehøje GK      181.500           30.000           33.000           33.500           32.000           53.000  
34 35 35 36 36   RoboCop Brian Schmidt Vallø Golf      169.333           43.333           35.500           32.000           28.000           30.500  
                               
Cup vinder   Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK