uge uge uge uge uge   The Open swing 2019 - slutstilling     Total pr. uge 29 uge 28 uge 27 uge 26 uge 25  
25 26 27 28 29   hold manager hjemsted   21. jul 21. jul 14. jul 7. jul 30. jun 23. jun  
26 29 17 5 1   ÅgeE Åge Erhardtsen Trehøje GK      483.500         170.000         160.000         100.000           23.500           30.000  
2 5 1 1 2   Bennys bedste Benny Støving Grindsted      453.500           62.000         102.500         140.000           29.000         120.000  
8 8 9 11 3   Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring      420.500         160.000           81.000           42.000           67.500           70.000  
1 1 2 4 4   Trehøje Birger Ringive Jnr. Trehøje GK      419.500         100.000           40.500           59.000           80.000         140.000  
23 7 5 3 5   vorgod Birger Ringive Trehøje GK      404.000           79.000           95.000           87.500         110.000           32.500  
9 4 6 2 6   Team ABC Allan Bo Christensen Egedal GK      392.500           57.000         110.000           35.500         120.000           70.000  
29 32 13 7 7   NC2000 Peter Juul Glostrup      369.000           67.000         140.000         110.000           25.000           27.000  
7 1 3 9 8   BentS Bent Sørensen Vanløse      368.500           75.000           35.000           38.500         140.000           80.000  
32 31 11 6 9   the fox Helen Killennies Carlskrona GK      367.500           65.000         130.000         120.000           29.000           23.500  
3 3 4 8 10   MM2001 Peter Juul Glostrup      364.667           71.000           45.667           53.000           85.000         110.000  
6 9 16 17 11   Team NA Niels Andersen Timring      349.333         135.000           59.000           23.000           47.333           85.000  
34 28 32 33 12   personal star S.U. Winther Fredensborg GK      320.500         200.000           37.500           22.000           39.000           22.000  
25 10 7 12 13   Nuelin Hans T. Svendsen Klampenborg      317.500           57.000           42.000           87.500         100.000           31.000  
16 14 8 13 14   Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK      317.000           71.000           59.000           77.500           67.500           42.000  
5 6 10 18 15   Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK      317.000         110.000           30.000           29.000           58.000           90.000  
19 24 30 29 16   Bennys talenter Benny Støving Jnr. Grindsted      316.000         150.000           59.000           30.000           39.000           38.000  
11 18 18 10 17   OnTheBeach Ole Antonsen Henne GK      313.500           40.500         120.000           63.500           29.000           60.500  
27 22 28 20 18   LOS Leif Sørensen Timring      312.500         120.000           81.000           24.500           58.000           29.000  
12 16 24 28 19   Bonzo Vibeke Erhardtsen Trehøje GK      304.000         135.000           36.000           38.500           34.000           60.500  
20 11 14 14 20   Webmasteren Ole Taunö Mönsterås GK      303.000           63.000           81.000           32.000           90.000           37.000  
15 21 27 15 21   Hobitten Torben Pieler Jnr. Odense GK      302.500           82.000         102.500           31.000           39.000           48.000  
24 27 20 23 22   Sir Støving Jacob Støving Lillebælt GK      277.667           90.000           45.667           77.500           32.000           32.500  
13 20 15 16 23   SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda      271.500           55.000           59.000           70.000           36.000           51.500  
4 12 12 19 24   Smeden Ib Birk Poulsen Timring      257.500           53.000           39.000           42.000           23.500         100.000  
21 17 19 22 25   RindaPia Pia Sørensen Trehøje GK      248.667           60.500           45.667           49.000           58.000           35.500  
10 15 23 25 26   Sneppen Åge Erhardtsen Jnr. Trehøje GK      245.500           71.000           37.500           33.000           34.000           70.000  
17 26 26 21 27   Keld A Keld Andersen Timring      244.000           53.000           69.000           49.000           31.000           42.000  
30 30 33 31 28   Kallesboys Kalle Galsgaard Møn      232.000           82.000           73.000           24.500           26.500           26.000  
18 13 21 27 29   Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK      229.500           57.000           32.500           26.000           75.000           39.000  
28 25 22 26 30   Skovhuggerne Fumole Agricola Jnr. Frederiksberg C      225.833           53.000           34.000           63.500           47.333           28.000  
31 33 31 24 31   BellaQueen Isabella O. Garde  Hornbæk GK      219.000           40.500           90.000           37.000           26.500           25.000  
22 23 29 32 32   Bailey Flemming Rydahl Søllerød GK      218.833           77.000           31.000           28.000           47.333           35.500  
14 19 25 30 33   Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK      215.500           59.000           32.500           35.500           37.000           51.500  
33 34 34 34 34   Hold KFT Mads Høgh Søborg      173.500           60.500           40.500           27.000           22.000           23.500  
                               
Matchplay vinder   ÅgeE Åge Erhardtsen Trehøje GK