uge uge uge uge uge The Scandinavian swing 2019 - slutstilling Total pr. uge 35 uge 34 uge 33 uge 32 uge 30  
30 32 33 34 35   hold manager hjemsted   1. sep 1. sep 25. aug 18. aug 11. aug 28. jul  
1 1 1 1 1   vorgod Birger Ringive Trehøje GK      475.000     85.000     80.000 30.000   120.000   160.000  
13 8 3 2 2   Sir Støving Jacob Støving Lillebælt GK      450.500     80.000   120.000 80.000     97.500     73.000  
5 11 5 3 3   Team NA Niels Andersen Timring      440.500   120.000     90.000 70.000     53.000   107.500  
30 9 2 4 4   BellaQueen Isabella O. Garde  Hornbæk GK      341.500     50.000     37.000 90.000   130.000     34.500  
12 7 6 5 5   Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK      336.500     48.000     65.000 49.000     97.500     77.000  
15 24 27 23 6   Webmasteren Ole Taunö Mönsterås GK      328.000   140.000     52.500 26.500     44.000     65.000  
7 15 20 9 7   Trehøje Birger Ringive Jnr. Trehøje GK      318.500     58.000   100.000 26.500     36.500     97.500  
4 12 8 12 8   MM2001 Peter Juul Glostrup      312.500     65.000     33.500 60.000     34.000   120.000  
16 2 4 6 9   SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda      308.000     42.000     21.000 20.000   160.000     65.000  
33 26 13 15 10   Keld A Keld Andersen Timring      304.167     75.000     28.667 100.000     69.000     31.500  
17 27 10 10 11   LOS Leif Sørensen Timring      296.500     37.000     48.000 120.000     36.500     55.000  
18 25 19 20 12   Kallesboys Kalle Galsgaard Møn      295.500   100.000     31.500 60.000     49.000     55.000  
2 5 12 8 13   Bennys bedste Benny Støving Grindsted      293.500     30.000     60.000 25.000     38.500   140.000  
9 3 9 7 14   ÅgeE Åge Erhardtsen Trehøje GK      293.000     27.000     52.500 18.500   105.000     90.000  
3 4 7 13 15   Bonzo Vibeke Erhardtsen Trehøje GK      291.500     58.000     19.000 23.500     61.000   130.000  
10 17 15 11 16   Bailey Flemming Rydahl Søllerød GK      289.500     36.000     70.000 60.000     40.500     83.000  
26 19 22 25 17   Hold KFT Mads Høgh Søborg      287.600   110.000     23.500 34.600     79.000     40.500  
27 6 14 14 18   Hobitten Torben Pieler Jnr. Odense GK      263.500     30.000     39.500 17.000   140.000     37.000  
29 13 17 18 19   NC2000 Peter Juul Glostrup      257.500     58.000     25.000 30.000   110.000     34.500  
6 10 11 16 20   Sneppen Åge Erhardtsen Jnr. Trehøje GK      254.000     25.500     18.000 46.000     57.000   107.500  
34 20 18 19 21   RindaPia Pia Sørensen Trehøje GK      240.000     42.000     31.500 49.000     87.500     30.000  
20 32 30 29 22   personal star S.U. Winther Fredensborg GK      235.000     90.000     37.000 30.000     33.000     45.000  
31 18 21 17 23   OnTheBeach Ole Antonsen Henne GK      231.000     25.500     46.000 39.000     87.500     33.000  
11 22 25 22 24   Smeden Ib Birk Poulsen Timring      223.600     32.000     44.000 34.600     30.000     83.000  
14 14 16 21 25   Team ABC Allan Bo Christensen Egedal GK      215.000     23.000     16.000 42.000     69.000     65.000  
28 21 24 26 26   Harlekin Bulldog Bent Christiansen Faaborg GK      210.600     39.000     22.000 34.600     79.000     36.000  
8 16 23 24 27   Skovhuggerne Fumole Agricola Jnr. Frederiksberg C      203.167     22.000     28.667 23.500     31.500     97.500  
24 29 31 31 28   Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK      201.667     70.000     28.667 18.500     44.000     40.500  
23 23 26 27 29   Bennys talenter Benny Støving Jnr. Grindsted      195.600     28.000     23.500 34.600     69.000     40.500  
25 30 29 30 30   BentS Bent Sørensen Vanløse      174.000     34.000     17.000 42.000     40.500     40.500  
19 28 28 28 31   Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK      169.600     24.000     20.000 34.600     42.000     49.000  
32 34 34 34 32   the fox Helen Killennies Carlskrona GK      162.000     38.000     39.500 21.500     31.500     31.500  
21 33 33 33 33   Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring      159.000     34.000     33.500 16.000     35.000     40.500  
22 31 32 32 34   Nuelin Hans T. Svendsen Klampenborg      156.500     30.000     26.000 21.500     38.500     40.500  
                               
Matchplay vinder   Webmasteren Ole Taunö Mönsterås GK