mandag 15:10 RBC Heritage 2024   Total Kat. A   Kat. A   Kat. B   Kat. B   Kat. C   Kat. C   Prize
1 2 3 4 slutstilling   score spiller   spiller   spiller   spiller   spiller   spiller   Money
8 4 2 1 Skovhuggerne * Fumole Agricola Jnr. FCK   -68 Scheffler -19 Åberg -12 Todd -1 Theegala -16 Putnam -9 Im -11      200.000
1 2 4 T2 Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK   -67 Morikawa -13 Fitzpatrick -8 Harman -11 Poston -14 Kitayama -7 Straka -14      165.000
3 6 3 T2 Team Nick Price * Heather Ohr Smørum GK   -67 Åberg -12 Scheffler -19 Kirk -12 Theegala -16 Pavon -3 Hadwin -5      165.000
8 5 7 4 Team NA * Niels Andersen Timring   -64 McIlroy -7 Scheffler -19 Bezuidenhout -8 Theegala -16 Svensson -4 Eckroat -10      150.000
20 12 5 5 Trehøje * Birger Ringive Jnr. Trehøje GK   -63 Scheffler -19 Schauffele -9 Theegala -16 Harman -11 Kitayama -7 Moore -1      140.000
8 9 7 T6 vorgod *** Birger Ringive Trehøje GK   -62 Scheffler -19 Åberg -12 Theegala -16 Finau -11 Pavon -3 Moore -1      125.000
27 17 10 T6 SiggaG * Sigga G. Edlund Emmaboda GK   -62 Scheffler -19 Schauffele -9 Harman -11 Finau -11 Hadwin -5 Kitayama -7      125.000
11 9 5 8 LOS Leif Sørensen Timring   -61 Scheffler -19 Homa -2 Bhatia -9 Theegala -16 Eckroat -10 Hadwin -5      110.000
3 3 1 T9 OnTheBeach Ole Antonsen Henne GK   -60 Scheffler -19 Åberg -12 Poston -14 Hun An 1 Fowler -9 Cole -7        95.000
14 18 10 T9 Keld A Keld Andersen Timring   -60 Scheffler -19 Fleetwood -3 Mccarthy -8 Theegala -16 Eckroat -10 Rose -4        95.000
28 18 18 11 Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring   -59 Scheffler -19 Clark -15 Day -9 Bhatia -9 Pavon -3 Svensson -4        83.000
19 14 14 12 Kallesboys * Kalle Galsgaard Møn GK   -58 Åberg -12 Scheffler -19 Day -9 Finau -11 Svensson -4 Pavon -3        81.000
5 7 9 13 Sir Støving ******* Jacob Støving Lillebælt GK   -57 Cantlay -15 Fitzpatrick -8 Theegala -16 Davis -3 Straka -14 Moore -1        79.000
11 11 22 14 Webmasteren * Ole Taunø Smørum GK   -55 McIlroy -7 Fleetwood -3 Harman -11 Day -9 Im -11 Straka -14        77.000
2 1 12 T15 Bennys talenter Benny Støving Jnr. Grindsted   -48 Fitzpatrick -8 Young 0 Theegala -16 Hun An 1 Im -11 Straka -14        74.000
22 25 23 T15 Bailey Flemming Rydahl Søllerød GK   -48 McIlroy -7 Scheffler -19 Bhatia -9 Davis -3 Kitayama -7 Pavon -3        74.000
16 12 18 T17 Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK   -47 Scheffler -19 Young 0 Hun An 1 Finau -11 Im -11 Kitayama -7        69.000
5 22 25 T17 the fox Helen Killennies Carlskrona GK   -47 Åberg -12 Henley -11 Davis -3 English -8 Eckroat -10 Pavon -3        69.000
16 16 17 T17 MM2001 Peter Juul Greve GK   -47 Homa -2 McIlroy -7 Theegala -16 Burns -4 Kitayama -7 Im -11        69.000
16 23 24 20 NC2000 Peter Juul Greve GK   -44 Fleetwood -3 Åberg -12 English -8 Davis -3 Rose -4 Straka -14        65.000
14 23 29 T21 personal star S.U. Winther Vallø GK   -43 Henley -11 Fitzpatrick -8 English -8 Davis -3 Pavon -3 Eckroat -10        62.500
25 18 21 T21 BentS Bent Sørensen Vanløse   -43 McIlroy -7 Scheffler -19 Bhatia -9 Davis -3 Svensson -4 Moore -1        62.500
5 8 12 T23 Hobitten Torben Pieler Jnr. Odense GK   -42 Åberg -12 McIlroy -7 Hun An 1 Day -9 Im -11 Rose -4        60.000
30 29 26 T23 Hul19 Rasmus Walter Mølleåen GK   -42 Spieth -6 Clark -15 Todd -1 Harman -11 Bradley -2 Kitayama -7        60.000
20 21 26 T23 Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK   -42 Fleetwood -3 Spieth -6 Day -9 Harman -11 Straka -14 Grillo 1        60.000
11 15 18 26 Bennys bedste ** Benny Støving Grindsted   -41 Cantlay -15 Schauffele -9 Davis -3 Poston -14 Grillo 1 Moore -1        58.000
22 27 14 T27 Hold KFT Mads Høgh Søborg   -40 McIlroy -7 Homa -2 Mccarthy -8 Kirk -12 Kitayama -7 Rose -4        56.500
22 27 14 T27 FanEvani Anders V.T. Ledreborg GK   -40 Homa -2 McIlroy -7 Kirk -12 Mccarthy -8 Rose -4 Kitayama -7        56.500
29 30 30 29 Nuelin * Hans T. Svendsen Klampenborg   -37 Cantlay -15 Homa -2 Bezuidenhout -8 Davis -3 Kitayama -7 Bradley -2        55.000
25 25 28 30 Smeden Ib Birk Poulsen Timring   -32 Fitzpatrick -8 Fleetwood -3 Hun An 1 Day -9 Rose -4 Fowler -9        54.000
        -1  = under par        
Lehnert Scoreboard Prognose efter cut forventet cut =   0   forventet strafscore =    4   0  = par         *  = Pengeliste vinder 2001-2023
                        1  = over par