søndag  11:00 Singapore Classic 2024   Total Kat. A   Kat. A   Kat. B   Kat. B   Kat. C   Kat. C   Prize straf-
1 2 3 4 Slutstillingen   score spiller   spiller   spiller   spiller   spiller   spiller   Money 2
24 14 1 1 Team Nick Price Heather Ohr Smørum GK   -56 Casey -13 lowry -8 Del Rey -12 Sullivan -15 Bradbury 2 Helligkilde -10      200.000  
4 11 3 2 Keld A Keld Andersen Timring   -54 Pavon -14 Lowry -8 Svensson -17 Lacroix 1 Winther -11 Wu -5      170.000  
3 1 8 3 Bailey Flemming Rydahl Søllerød GK   -52 Fitzpatrick -9 Højgaard -8 Sullivan -15 Shinkwin 2 Wu -5 Aphibarnrat -17      160.000  
4 5 13 4 Smeden Ib Birk Poulsen Timring   -51 Fitzpatrick -9 Højgaard -8 Sullivan -15 Jamieson 2 Winther -11 Helligkilde -10      150.000  
9 2 2 5 Bennys bedste Benny Støving Grindsted   -50 Pavon -14 Lowry -8 Cockerill -6 Sullivan -15 Langasque -9 Crocker 2      140.000  
20 15 11 T6 personal star S.U. Winther Vallø GK   -47 Pavon -14 Söderberg -9 Brown 2 Svensson -17 Winther -11 De Jager 2      125.000  
4 3 11 T6 Skovhuggerne Fumole Agricola Jnr. FCK   -47 Højgaard -8 Wiesberger -10 Lacroix 1 Sullivan -15 Aphibarnrat -17 Bradbury 2      125.000  
18 8 4 8 vorgod Birger Ringive Trehøje GK   -46 Højgaard -8 Lowry -8 Del Rey -12 Sullivan -15 Norgaard -5 De Jager 2      110.000  
2 10 6 9 Birdie Flemming Lehnert Skovbo GK   -45 Højgaard -8 Lowry -8 Hoshino -4 Svensson -17 Migliozzi -10 Bradbury 2      100.000  
4 4 6 10 Birkmosevej7 H.P. Kjeldahl Timring   -44 Pavon -14 Lowry -8 Waring -4 Hillier 2 Luiten -11 Langasque -9        90.000  
7 17 16 11 OnTheBeach Ole Antonsen Henne GK   -41 Smith -9 Lowry -8 Hill -5 Nakajima -8 Schaper -1 Helligkilde -10        83.000  
11 11 8 12 FanEvani Anders V.T. Ledreborg GK   -39 Fitzpatrick -9 Paul 2 Del Rey -12 Hoshino -4 Jarvis -7 Langasque -9        81.000  
11 19 5 T13 Hul19 Rasmus Walter Mølleåen GK   -36 Casey -13 Lowry -8 Nakajima -8 Hoshino -4 Wu -5 Manassero 2        77.000  
20 24 18 T13 the fox Helen Killennies Carlskrona GK   -36 Lowry -8 Smith -9 Nakajima -8 Del Rey -12 Manassero 2 Schaper -1        77.000  
7 7 20 T13 Trehøje Birger Ringive Jnr. Trehøje GK   -36 McKibbin 2 Pavon -14 Lacroix 1 Waring -4 Luiten -11 Migliozzi -10        77.000  
14 13 18 T16 Webmasteren Ole Taunø Smørum GK   -35 Casey -13 Pavon -14 Waring -4 Nakajima -8 Manassero 2 Bradbury 2        72.000  
14 26 13 T16 Ringenes Herre Torben Pieler Odense GK   -35 Lowry -8 Wiesberger -10 Hoshino -4 Svensson -17 Manassero 2 Crocker 2        72.000  
1 5 13 18 SiggaG Sigga G. Edlund Emmaboda GK   -34 Casey -13 Mansell -11 Nakajima -8 Forrest 1 Bradbury 2 Norgaard -5        69.000  
14 15 10 19 Kallesboys Kalle Galsgaard Møn GK   -33 Smith -9 Lowry -8 Shinkwin 2 Sullivan -15 Manassero 2 Norgaard -5        67.000  
10 8 16 20 Hold KFT Mads Høgh Søborg   -30 Wiesberger -10 McKibbin 2 Sullivan -15 Waring -4 Bradbury 2 Norgaard -5        65.000  
18 22 22 T21 Sir Støving Jacob Støving Lillebælt GK   -27 Casey -13 McKibbin 2 Jamieson 2 Nakajima -8 Wu -5 Norgaard -5        62.500  
26 22 25 T21 Sweet dreams Susan Killennies Carlskrona GK   -27 McKibbin 2 Casey -13 Jamieson 2 Hillier 2 Langasque -9 Luiten -11        62.500  
22 19 21 23 LOS Leif Sørensen Timring   -26 Wiesberger -10 McKibbin 2 Shinkwin 2 Hoshino -4 Winther -11 Norgaard -5        61.000  
28 28 25 24 BentS Bent Sørensen Vanløse   -24 Pavon -14 Lowry -8 Nakajima -8 Jamieson 2 Manassero 2 Crocker 2        60.000  
14 19 24 25 Bennys talenter Benny Støving Jnr. Grindsted   -21 Højgaard -8 McKibbin 2 Nakajima -8 Hoshino -4 Norgaard -5 Manassero 2        59.000  
11 17 23 26 Nuelin Hans T. Svendsen Klampenborg   -16 Ferguson -11 Lawrence 0 Shinkwin 2 Jordan 1 Migliozzi -10 Manassero 2        58.000  
24 29 28 27 MM2001 Peter Juul Greve GK   -11 McKibbin 2 Paul 2 Hillier 2 Lacroix 1 Luiten -11 Jarvis -7        57.000  
28 27 27 28 Team NA Niels Andersen Timring   -7 Lawrence 0 McKibbin 2 Sullivan -15 Shinkwin 2 Bradbury 2 Manassero 2        56.000  
22 24 29 29 NC2000 Peter Juul Greve GK   -1 Lawrence 0 Højgaard -8 Shinkwin 2 Forrest 1 De Jager 2 Manassero 2        55.000  
27 30 30 30 Hobitten Torben Pieler Jnr. Odense GK   4 Paul 2 Otaegui 2 Lacroix 1 Jamieson 2 De Jager 2 Wu -5        54.000  
                     
Lehnert Scoreboard Prognose efter cut forventet cut =   -1     forventet strafscore =    2  0 = par 2  = over par 4 = strafscore eller forventet strafscore XX =Udgået